小倉競馬場芝1200mが得意な騎手は=佐世保S
【10R】 佐世保S
3歳以上・1600万下(ハンデ)(混)[指定] 芝1200m (B)
枠 | 番 | 馬名 | 替 騎手 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ベイリングボーイ | 渡辺薫彦 | メイショウオウドウ | Bering |
1 | 2 | タイガーストーン | *浜中俊 | アフリート | Rainbow Quest |
2 | 3 | ツルマルジュピター | 佐藤哲三 | マンハッタンカフェ | Miswaki |
2 | 4 | エーシンリジル | 国分恭介 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス |
3 | 5 | $ワンダークラフティ | *小牧太 | Crafty Prospector | Secreto |
3 | 6 | カレンナホホエミ | *高倉稜 | タイキシャトル | フジキセキ |
4 | 7 | コウエイハート | *川田将雅 | バブルガムフェロー | アフリート |
4 | 8 | $ブライドルアップ | 北村友一 | Unbridled's Song | Miswaki |
B5 | 9 | ダブルウェッジ | *和田竜二 | マイネルラヴ | Silver Hawk |
5 | 10 | シークエスト | *松田大作 | ゼンノエルシド | Lear Fan |
6 | 11 | ユメイッポ | *赤木高太 | ゴールドアリュール | Catrail |
6 | 12 | $ゼットカーク | 松山弘平 | Selkirk | Danehill |
7 | 13 | リッカバクシンオ | 安藤光彰 | サクラバクシンオー | ハイセイコー |
7 | 14 | $アルシラート | *鮫島良太 | Orientate | Ogygian |
7 | 15 | ユキノハボタン | *酒井学 | バブルガムフェロー | トニービン |
8 | 16 | ヤマカツマリリン | 田嶋翔 | グラスワンダー | Tejabo |
8 | 17 | オールタイムベスト | 幸英明 | ブライアンズタイム | Storm Cat |
8 | 18 | エイシンパンサー | *福永祐一 | コロナドズクエスト | メジロライアン |
騎手別集計
馬番 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 福永祐一 | 13- 7- 5- 42/ 67 | 19.4% | 29.9% | 37.3% | 98 | 85 |
9 | 和田竜二 | 11- 11- 7- 91/120 | 9.2% | 18.3% | 24.2% | 55 | 61 |
5 | 小牧太 | 10- 16- 12- 65/103 | 9.7% | 25.2% | 36.9% | 56 | 94 |
14 | 鮫島良太 | 10- 7- 6- 90/113 | 8.8% | 15.0% | 20.4% | 68 | 85 |
2 | 浜中俊 | 9- 11- 10- 46/ 76 | 11.8% | 26.3% | 39.5% | 69 | 108 |
7 | 川田将雅 | 8- 12- 7- 55/ 82 | 9.8% | 24.4% | 32.9% | 99 | 100 |
17 | 幸英明 | 7- 5- 9- 87/108 | 6.5% | 11.1% | 19.4% | 55 | 51 |
3 | 佐藤哲三 | 6- 7- 10- 71/ 94 | 6.4% | 13.8% | 24.5% | 61 | 69 |
11 | 赤木高太 | 5- 4- 5- 70/ 84 | 6.0% | 10.7% | 16.7% | 76 | 75 |
1 | 渡辺薫彦 | 4- 5- 2- 77/ 88 | 4.5% | 10.2% | 12.5% | 83 | 54 |
8 | 北村友一 | 3- 6- 3- 33/ 45 | 6.7% | 20.0% | 26.7% | 112 | 124 |
10 | 松田大作 | 3- 3- 1- 21/ 28 | 10.7% | 21.4% | 25.0% | 133 | 78 |
6 | 高倉稜 | 3- 1- 1- 5/ 10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 292 | 109 |
13 | 安藤光彰 | 2- 3- 0- 31/ 36 | 5.6% | 13.9% | 13.9% | 41 | 75 |
15 | 酒井学 | 2- 2- 3- 26/ 33 | 6.1% | 12.1% | 21.2% | 55 | 61 |
12 | 松山弘平 | 2- 1- 3- 19/ 25 | 8.0% | 12.0% | 24.0% | 36 | 82 |
16 | 田嶋翔 | 2- 0- 2- 29/ 33 | 6.1% | 6.1% | 12.1% | 67 | 61 |
4 | 国分恭介 | 1- 1- 0- 18/ 20 | 5.0% | 10.0% | 10.0% | 24 | 24 |
ソート:着別度数順
種牡馬別集計
馬番 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | サクラバクシンオー | 23- 21- 15-158/217 | 10.6% | 20.3% | 27.2% | 105 | 84 |
6 | タイキシャトル | 10- 8- 9- 96/123 | 8.1% | 14.6% | 22.0% | 67 | 67 |
9 | マイネルラヴ | 8- 5- 3- 58/ 74 | 10.8% | 17.6% | 21.6% | 117 | 76 |
17 | ブライアンズタイム | 5- 8- 5- 44/ 62 | 8.1% | 21.0% | 29.0% | 52 | 93 |
4 | フレンチデピュティ | 5- 5- 4- 33/ 47 | 10.6% | 21.3% | 29.8% | 395 | 137 |
7 | バブルガムフェロー | 2- 4- 4- 19/ 29 | 6.9% | 20.7% | 34.5% | 36 | 214 |
2 | アフリート | 2- 2- 1- 18/ 23 | 8.7% | 17.4% | 21.7% | 278 | 92 |
8 | Unbridled's Song | 2- 2- 0- 1/ 5 | 40.0% | 80.0% | 80.0% | 160 | 150 |
3 | マンハッタンカフェ | 2- 1- 1- 10/ 14 | 14.3% | 21.4% | 28.6% | 128 | 160 |
10 | ゼンノエルシド | 2- 1- 1- 9/ 13 | 15.4% | 23.1% | 30.8% | 113 | 68 |
16 | グラスワンダー | 1- 2- 3- 39/ 45 | 2.2% | 6.7% | 13.3% | 46 | 61 |
1 | メイショウオウドウ | 0- 5- 3- 22/ 30 | 0.0% | 16.7% | 26.7% | 0 | 107 |
12 | Selkirk | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0.0% | 16.7% | 33.3% | 0 | 83 |
5 | Crafty Prospector | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ソート:着別度数順
母父馬別集計
馬番 | 母父馬 | 着別度数 | 勝率 | 連率 | 複率 | 単回 | 複回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サンデーサイレンス | 13- 10- 10-113/146 | 8.9% | 15.8% | 22.6% | 52 | 59 |
15 | トニービン | 5- 8- 7- 76/ 96 | 5.2% | 13.5% | 20.8% | 63 | 53 |
6 | フジキセキ | 5- 2- 1- 16/ 24 | 20.8% | 29.2% | 33.3% | 148 | 81 |
3 8 |
Miswaki | 4- 6- 1- 21/ 32 | 12.5% | 31.3% | 34.4% | 60 | 82 |
17 | Storm Cat | 3- 5- 4- 21/ 33 | 9.1% | 24.2% | 36.4% | 37 | 112 |
12 | Danehill | 1- 2- 1- 9/ 13 | 7.7% | 23.1% | 30.8% | 30 | 71 |
7 | アフリート | 1- 1- 0- 14/ 16 | 6.3% | 12.5% | 12.5% | 11 | 49 |
11 | Catrail | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 623 | 250 |
16 | Tejabo | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 1055 | 770 |
13 | ハイセイコー | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0.0% | 20.0% | 40.0% | 0 | 78 |
5 | Secreto | 0- 1- 1- 9/ 11 | 0.0% | 9.1% | 18.2% | 0 | 44 |
9 | Silver Hawk | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 76 |
1 | Bering | 0- 0- 2- 4/ 6 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 133 |
18 | メジロライアン | 0- 0- 1- 6/ 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0 | 24 |
2 | Rainbow Quest | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
ソート:着別度数順
小倉競馬場PD関連エントリー
- 小倉競馬場PD
- 競馬の醍醐味である万馬券。その万馬券を演出する【穴馬】の探し方についての競馬予想研究サイト